ГЗУ—4—45
Артикул: 00000094210




О товаре
| Имя | Значение |
|---|---|
| Номер мундштука | №4 №5 |
| Материал трубок подачи газа | Латунь |
| Тип | Инжекторный |
| Диаметр трубок подачи газа | Диаметр трубок подачи газа8.0 внутренний: 6.0 |
| Горючий газ | Пропан |
Описание
Горелка пропано—кислородная ГЗУ—4—45— это инжекторная горелка со сменными наконечниками. Предназначена для сварки, пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и других технологических процессов.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Номер мундштука | №4 №5 |
| Материал трубок подачи газа | Латунь |
| Тип | Инжекторный |
| Диаметр трубок подачи газа | Диаметр трубок подачи газа8.0 внутренний: 6.0 |
| Горючий газ | Пропан |
| Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
| Исполнение | Вентильное |
| Максимальная толщина свариваемой стали мм | До 6.0 |
| Присоединительные размеры мм | |
| Максимальное толщина свариваемой стали мундштуками* мм | До 6.0 |
| Габаритные размеры в собранном виде мм | 450×115× 50 |
| Давление на входе кислорода мПа | ≥ 0.15–0.3 |
| Масса кг | 0.42 |
| Давление на входе горючего газа мПа | ≥ 0.003 –0.12 |
| Расход кислорода при работе на горючем газе м³/ч | 0.25–0.95 |
| Расход горючего газа м³/ч | 0.008– 0.25 |
| Присоединительные размеры — Вход (кислород) | М16х1.5 |
| Присоединительные размеры — Вход (газ) | М16х1.5LH |
| Присоединительные размеры — Диаметр ниппеля мм | 6.3/9 |
