- Средства защиты
- Маски сварщика и защитные щитки
- TECH SPOTELITE TRUE COLOR PLUS®
TECH SPOTELITE TRUE COLOR PLUS®
Артикул: 00000098247











О товаре
| Имя | Значение |
|---|---|
| Фильтрация аэрозолей | |
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Регулировка степеней свободы шт | 2 |
| Тип сварки/резки | MMA MIG/MAG TIG CUT |
| Функция «Зачистка» | Да |
14 299 ₽
Бренд: Сварог
Описание
СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК TECH SPOTELITE TRUE COLOR PLUS® представляет собой уникальную комбинацию сварочного щитка и очков сварщика. Щиток предназначен для профессионального использования и подойдет для проведения различных видов сварочных работ, в особенности TIG сварки.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Фильтрация аэрозолей | |
| Материал корпуса щитка | PA66 |
| Регулировка степеней свободы шт | 2 |
| Тип сварки/резки | MMA MIG/MAG TIG CUT |
| Функция «Зачистка» | Да |
| Подключение блока подачи воздуха | Нет |
| Класс защиты | |
| Силиконовая вставка | Нет |
| Модель светофильтра | TRUE COLOR PLUS SPOTELITE |
| Прочность щитка по ТР ТС 019/2011 | B |
| Управление функцией «Зачистка» | Нет |
| Использование с каской | Нет |
| Вес в сборе кг | 0.320 |
| Регулировка расстояния ближе/дальше | Да |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Индикация функции «Зачистка» | Да |
| Материал наголовника | Nylon |
| Сменная батарейка | Да |
| Температура эксплуатации С° | —10…+65 |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Тип батарейки | Солнечная Литиевая CR2450 |
| Температура хранения С° | —10…+65 |
| Управления настройками | Кнопки |
| Откидной бокс светофильтра | Нет |
| Технология цветопередачи | TRUE COLOR PLUS® |
| Дисплей | Да |
| Размер светофильтра мм | 172 ×78 × |
| Фонарик | Да |
| Установка диоптрических линз | Нет |
| Размер смотрового окна мм | 110×40 |
| Тест работы светофильтра | Нет |
| Размер внешней защитной пластины мм | 143×61 |
| Беспроводное ДУ | Нет |
| Размер внутренней защитной пластины мм | 113.5×42.8 |
| Количество ячеек памяти шт | |
| Количество оптических датчиков шт | 2 |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Степень затемнения (SHADE) | 5–13 |
| Светлое состояние светофильтра | 3 |
| Время затемнения/срабатывания с | 0.00030 |
| Регулировка времени просветления (DELAY) | Да |
| Регулировка чувствительности (Sensitivity) | Да |
| Время просветления (DELAY) с | 0.1–0.9 |
| УФ/ ИК защита | 15 |
| Минимальный ток срабатывания (TIG) А | ≥ 3 |
